| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Brittany Whims |
| Head Coach | Clay Ranson |
| Assistant Coach | Matt Fliger |
| Assistant Coach | Aaron Eickemeyer |
| Team Admin | Sara Larner |
| # |
|---|
| 1 |
| 5 |
| 7 |
| 10 |
| 13 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 20 |
| 23 |
| 27 |
| 52 |