| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Nathan Smith |
| Assistant Coach | Sara Young |
| Assistant Coach | Tanya Hogan |
| Team Admin | Lyndsey Smith |
| # |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 8 |
| 11 |
| 17 |
| 23 |
| 32 |
| 55 |
| 99 |